
| Tail | Wifi | Updated |
|---|---|---|
| N17401 | — | 91d ago |
| N17402 | — | 91d ago |
| N17403 | — | 91d ago |
| N17405 | — | 91d ago |
| N17406 | — | 91d ago |
| N17407 | — | 91d ago |
| N17408 | — | 91d ago |
| N17410 | — | 91d ago |
| N17411 | — | 91d ago |
| N17413 | — | 91d ago |
| N17414 | — | 91d ago |
| N17417 | — | 91d ago |
| N17418 | — | 91d ago |
| N17420 | — | 91d ago |
| N17421 | — | 91d ago |
| N17422 | — | 91d ago |
| N17423 | — | 91d ago |
| N17425 | — | 91d ago |
| N17427 | — | 91d ago |
| N17428 | — | 91d ago |
| N17429 | — | 91d ago |
| N17430 | — | 91d ago |
| N17431 | — | 91d ago |
| N17432 | — | 91d ago |
| N17433 | — | 91d ago |
| N17435 | — | 91d ago |
| N17436 | — | 91d ago |
| N17437 | — | 91d ago |
| N17438 | — | 91d ago |
| N17441 | — | 66d ago |
| N17443 | — | 65d ago |
| N17444 | — | 64d ago |
| N17448 | — | 52d ago |
| N17452 | — | 36d ago |
| N17454 | — | 33d ago |
| N17529 | — | 91d ago |
| N17550 | — | 91d ago |
| N17557 | — | 91d ago |
| N17564 | — | 91d ago |
| N17565 | — | 91d ago |
| N17566 | — | 91d ago |
| N17574 | — | 91d ago |
| N17583 | — | 91d ago |
| N17589 | — | 91d ago |
| N17591 | — | 91d ago |
| N17593 | — | 91d ago |
| N17594 | — | 91d ago |
| N17595 | — | 91d ago |
| N17596 | — | 91d ago |
| N17597 | — | 91d ago |
| N17599 | — | 91d ago |
| N27404 | — | 91d ago |
| N27419 | — | 91d ago |
| N27439 | — | 81d ago |
| N27503 | — | 91d ago |
| N27509 | — | 91d ago |
| N27511 | — | 91d ago |
| N27515 | — | 91d ago |
| N27519 | — | 91d ago |
| N27520 | — | 91d ago |
| N27526 | — | 91d ago |
| N27539 | — | 91d ago |
| N27546 | — | 91d ago |
| N27568 | — | 91d ago |
| N27586 | — | 91d ago |
| N37415 | — | 91d ago |
| N37440 | — | 70d ago |
| N37445 | — | 63d ago |
| N37447 | — | 63d ago |
| N37449 | — | 59d ago |
| N37450 | — | 36d ago |
| N37502 | — | 91d ago |
| N37504 | — | 91d ago |
| N37506 | — | 91d ago |
| N37507 | — | 91d ago |
| N37508 | — | 91d ago |
| N37510 | — | 91d ago |
| N37513 | — | 91d ago |
| N37514 | — | 91d ago |
| N37516 | — | 91d ago |
| N37518 | — | 91d ago |
| N37521 | — | 91d ago |
| N37522 | — | 91d ago |
| N37523 | — | 91d ago |
| N37525 | — | 91d ago |
| N37527 | — | 91d ago |
| N37528 | — | 91d ago |
| N37530 | — | 91d ago |
| N37531 | — | 91d ago |
| N37532 | — | 91d ago |
| N37534 | — | 91d ago |
| N37535 | — | 91d ago |
| N37536 | — | 91d ago |
| N37537 | — | 91d ago |
| N37538 | — | 91d ago |
| N37540 | — | 91d ago |
| N37541 | — | 91d ago |
| N37542 | — | 91d ago |
| N37545 | — | 91d ago |
| N37547 | — | 91d ago |
| N37548 | — | 91d ago |
| N37549 | — | 91d ago |
| N37551 | — | 91d ago |
| N37553 | — | 91d ago |
| N37554 | — | 91d ago |
| N37555 | — | 91d ago |
| N37556 | — | 91d ago |
| N37560 | — | 91d ago |
| N37561 | — | 91d ago |
| N37562 | — | 91d ago |
| N37563 | — | 91d ago |
| N37567 | — | 91d ago |
| N37577 | — | 91d ago |
| N47412 | — | 91d ago |
| N47434 | — | 91d ago |
| N47446 | — | 66d ago |
| N47453 | — | 36d ago |
| N47505 | — | 91d ago |
| N47512 | — | 91d ago |
| N47517 | — | 91d ago |
| N47524 | — | 91d ago |
| N47533 | — | 91d ago |
| N47569 | — | 91d ago |
| N47570 | — | 91d ago |
| N57409 | — | 91d ago |
| N57416 | — | 91d ago |
| N57451 | — | 52d ago |
| N67501 | — | 91d ago |
| N77426 | — | 91d ago |
| N77543 | — | 91d ago |
| N77544 | — | 91d ago |
| N77552 | — | 91d ago |
| N77558 | — | 91d ago |
| N77559 | — | 91d ago |
| N77571 | — | 91d ago |
| N77572 | — | 91d ago |
| N77573 | — | 91d ago |
| N77575 | — | 91d ago |
| N77576 | — | 91d ago |
| N77578 | — | 91d ago |
| N77579 | — | 91d ago |
| N77580 | — | 91d ago |
| N77581 | — | 91d ago |
| N77582 | — | 91d ago |
| N77584 | — | 91d ago |
| N77585 | — | 91d ago |
| N77587 | — | 91d ago |
| N77588 | — | 91d ago |
| N77590 | — | 91d ago |
| N77592 | — | 91d ago |
| N77598 | — | 91d ago |
| N87442 | — | 17d ago |
| N97424 | — | 91d ago |
Not yet. None of the tracked United Airlines 39M aircraft currently have Starlink Wi-Fi installed.
None of the tracked tail numbers have Starlink at this time.
0 out of 153 United Airlines 39M aircraft have Starlink Wi-Fi, representing 0% fleet coverage.
Stardrift tracks Starlink installations from airline disclosures and verified reports. Aircraft assignments change, so Starlink availability on any given flight depends on which tail is assigned. Check back for updates.