
| Tail | Wifi | Updated |
|---|---|---|
| N17401 | — | 96d ago |
| N17402 | — | 96d ago |
| N17403 | — | 96d ago |
| N17405 | — | 96d ago |
| N17406 | — | 96d ago |
| N17407 | — | 96d ago |
| N17408 | — | 96d ago |
| N17410 | — | 96d ago |
| N17411 | — | 96d ago |
| N17413 | — | 96d ago |
| N17414 | — | 96d ago |
| N17417 | — | 96d ago |
| N17418 | — | 96d ago |
| N17420 | — | 96d ago |
| N17421 | — | 96d ago |
| N17422 | — | 96d ago |
| N17423 | — | 96d ago |
| N17425 | — | 96d ago |
| N17427 | — | 96d ago |
| N17428 | — | 96d ago |
| N17429 | — | 96d ago |
| N17430 | — | 96d ago |
| N17431 | — | 96d ago |
| N17432 | — | 96d ago |
| N17433 | — | 96d ago |
| N17435 | — | 96d ago |
| N17436 | — | 96d ago |
| N17437 | — | 96d ago |
| N17438 | — | 96d ago |
| N17441 | — | 71d ago |
| N17443 | — | 70d ago |
| N17444 | — | 69d ago |
| N17448 | — | 57d ago |
| N17452 | — | 41d ago |
| N17454 | — | 38d ago |
| N17529 | — | 96d ago |
| N17550 | — | 96d ago |
| N17557 | — | 96d ago |
| N17564 | — | 96d ago |
| N17565 | — | 96d ago |
| N17566 | — | 96d ago |
| N17574 | — | 96d ago |
| N17583 | — | 96d ago |
| N17589 | — | 96d ago |
| N17591 | — | 96d ago |
| N17593 | — | 96d ago |
| N17594 | — | 96d ago |
| N17595 | — | 96d ago |
| N17596 | — | 96d ago |
| N17597 | — | 96d ago |
| N17599 | — | 96d ago |
| N27404 | — | 96d ago |
| N27419 | — | 96d ago |
| N27439 | — | 86d ago |
| N27503 | — | 96d ago |
| N27509 | — | 96d ago |
| N27511 | — | 96d ago |
| N27515 | — | 96d ago |
| N27519 | — | 96d ago |
| N27520 | — | 96d ago |
| N27526 | — | 96d ago |
| N27539 | — | 96d ago |
| N27546 | — | 96d ago |
| N27568 | — | 96d ago |
| N27586 | — | 96d ago |
| N37415 | — | 96d ago |
| N37440 | — | 75d ago |
| N37445 | — | 68d ago |
| N37447 | — | 68d ago |
| N37449 | — | 64d ago |
| N37450 | — | 41d ago |
| N37502 | — | 96d ago |
| N37504 | — | 96d ago |
| N37506 | — | 96d ago |
| N37507 | — | 96d ago |
| N37508 | — | 96d ago |
| N37510 | — | 96d ago |
| N37513 | — | 96d ago |
| N37514 | — | 96d ago |
| N37516 | — | 96d ago |
| N37518 | — | 96d ago |
| N37521 | — | 96d ago |
| N37522 | — | 96d ago |
| N37523 | — | 96d ago |
| N37525 | — | 96d ago |
| N37527 | — | 96d ago |
| N37528 | — | 96d ago |
| N37530 | — | 96d ago |
| N37531 | — | 96d ago |
| N37532 | — | 96d ago |
| N37534 | — | 96d ago |
| N37535 | — | 96d ago |
| N37536 | — | 96d ago |
| N37537 | — | 96d ago |
| N37538 | — | 96d ago |
| N37540 | — | 96d ago |
| N37541 | — | 96d ago |
| N37542 | — | 96d ago |
| N37545 | — | 96d ago |
| N37547 | — | 96d ago |
| N37548 | — | 96d ago |
| N37549 | — | 96d ago |
| N37551 | — | 96d ago |
| N37553 | — | 96d ago |
| N37554 | — | 96d ago |
| N37555 | — | 96d ago |
| N37556 | — | 96d ago |
| N37560 | — | 96d ago |
| N37561 | — | 96d ago |
| N37562 | — | 96d ago |
| N37563 | — | 96d ago |
| N37567 | — | 96d ago |
| N37577 | — | 96d ago |
| N47412 | — | 96d ago |
| N47434 | — | 96d ago |
| N47446 | — | 71d ago |
| N47453 | — | 41d ago |
| N47505 | — | 96d ago |
| N47512 | — | 96d ago |
| N47517 | — | 96d ago |
| N47524 | — | 96d ago |
| N47533 | — | 96d ago |
| N47569 | — | 96d ago |
| N47570 | — | 96d ago |
| N57409 | — | 96d ago |
| N57416 | — | 96d ago |
| N57451 | — | 57d ago |
| N67501 | — | 96d ago |
| N77426 | — | 96d ago |
| N77543 | — | 96d ago |
| N77544 | — | 96d ago |
| N77552 | — | 96d ago |
| N77558 | — | 96d ago |
| N77559 | — | 96d ago |
| N77571 | — | 96d ago |
| N77572 | — | 96d ago |
| N77573 | — | 96d ago |
| N77575 | — | 96d ago |
| N77576 | — | 96d ago |
| N77578 | — | 96d ago |
| N77579 | — | 96d ago |
| N77580 | — | 96d ago |
| N77581 | — | 96d ago |
| N77582 | — | 96d ago |
| N77584 | — | 96d ago |
| N77585 | — | 96d ago |
| N77587 | — | 96d ago |
| N77588 | — | 96d ago |
| N77590 | — | 96d ago |
| N77592 | — | 96d ago |
| N77598 | — | 96d ago |
| N87442 | — | 22d ago |
| N97424 | — | 96d ago |
Not yet. None of the tracked United Airlines 39M aircraft currently have Starlink Wi-Fi installed.
None of the tracked tail numbers have Starlink at this time.
0 out of 153 United Airlines 39M aircraft have Starlink Wi-Fi, representing 0% fleet coverage.
Stardrift tracks Starlink installations from airline disclosures and verified reports. Aircraft assignments change, so Starlink availability on any given flight depends on which tail is assigned. Check back for updates.