
| Tail | Wifi | Updated |
|---|---|---|
| N17254 | — | 62d ago |
| N17262 | — | 62d ago |
| N17264 | — | 62d ago |
| N17265 | — | 62d ago |
| N17272 | — | 62d ago |
| N17279 | — | 62d ago |
| N17285 | — | 62d ago |
| N17289 | — | 62d ago |
| N17294 | — | 62d ago |
| N17296 | — | 62d ago |
| N17300 | — | 62d ago |
| N17301 | — | 62d ago |
| N17302 | — | 62d ago |
| N17303 | — | 62d ago |
| N17306 | — | 62d ago |
| N17309 | — | 62d ago |
| N17310 | — | 62d ago |
| N17311 | — | 62d ago |
| N17312 | — | 62d ago |
| N17314 | — | 62d ago |
| N17315 | — | 62d ago |
| N17316 | — | 62d ago |
| N17317 | — | 62d ago |
| N17320 | — | 62d ago |
| N17321 | — | 62d ago |
| N17322 | — | 62d ago |
| N17326 | — | 62d ago |
| N17327 | — | 62d ago |
| N17328 | — | 62d ago |
| N17329 | — | 62d ago |
| N17331 | — | 62d ago |
| N17333 | — | 62d ago |
| N17335 | — | 62d ago |
| N17336 | — | 62d ago |
| N17337 | — | 62d ago |
| N17338 | — | 62d ago |
| N17339 | — | 62d ago |
| N17341 | — | 62d ago |
| N17344 | — | 62d ago |
| N17346 | — | 62d ago |
| N17347 | — | 62d ago |
| N17349 | — | 62d ago |
| N17355 | — | 62d ago |
| N17356 | — | 62d ago |
| N17358 | — | 62d ago |
| N17359 | — | 62d ago |
| N17361 | — | 62d ago |
| N17362 | — | 62d ago |
| N17363 | — | 62d ago |
| N17364 | — | 62d ago |
| N17373 | — | 62d ago |
| N27251 | — | 62d ago |
| N27252 | — | 62d ago |
| N27253 | — | 62d ago |
| N27255 | — | 62d ago |
| N27256 | — | 62d ago |
| N27258 | — | 62d ago |
| N27260 | — | 62d ago |
| N27261 | — | 62d ago |
| N27263 | — | 62d ago |
| N27266 | — | 62d ago |
| N27267 | — | 62d ago |
| N27268 | — | 62d ago |
| N27269 | — | 62d ago |
| N27270 | — | 62d ago |
| N27271 | — | 62d ago |
| N27273 | — | 62d ago |
| N27274 | — | 62d ago |
| N27276 | — | 62d ago |
| N27277 | — | 62d ago |
| N27283 | — | 62d ago |
| N27287 | — | 62d ago |
| N27290 | — | 62d ago |
| N27292 | — | 62d ago |
| N27304 | — | 62d ago |
| N27323 | — | 62d ago |
| N27334 | — | 62d ago |
| N27366 | — | 62d ago |
| N37257 | — | 62d ago |
| N37278 | — | 62d ago |
| N37295 | — | 62d ago |
| N37297 | — | 62d ago |
| N37305 | — | 62d ago |
| N37307 | — | 62d ago |
| N37308 | — | 62d ago |
| N37313 | — | 62d ago |
| N37318 | — | 62d ago |
| N37319 | — | 62d ago |
| N37324 | — | 62d ago |
| N37325 | — | 62d ago |
| N37342 | — | 62d ago |
| N37348 | — | 62d ago |
| N37351 | — | 62d ago |
| N37352 | — | 62d ago |
| N37353 | — | 62d ago |
| N37354 | — | 62d ago |
| N37365 | — | 62d ago |
| N37367 | — | 62d ago |
| N37368 | — | 62d ago |
| N37371 | — | 62d ago |
| N37372 | — | 62d ago |
| N43369 | — | 62d ago |
| N47275 | — | 62d ago |
| N47280 | — | 62d ago |
| N47281 | — | 62d ago |
| N47282 | — | 62d ago |
| N47284 | — | 62d ago |
| N47288 | — | 62d ago |
| N47291 | — | 62d ago |
| N47293 | — | 62d ago |
| N47298 | — | 62d ago |
| N47330 | — | 62d ago |
| N47332 | — | 62d ago |
| N47340 | — | 62d ago |
| N47343 | — | 62d ago |
| N47345 | — | 62d ago |
| N47357 | — | 62d ago |
| N47360 | — | 62d ago |
| N47370 | — | 62d ago |
| N57286 | — | 62d ago |
| N57299 | — | 62d ago |
| N67350 | — | 62d ago |
| N77259 | — | 62d ago |
Not yet. None of the tracked United Airlines 38M aircraft currently have Starlink Wi-Fi installed.
None of the tracked tail numbers have Starlink at this time.
0 out of 123 United Airlines 38M aircraft have Starlink Wi-Fi, representing 0% fleet coverage.
Stardrift tracks Starlink installations from airline disclosures and verified reports. Aircraft assignments change, so Starlink availability on any given flight depends on which tail is assigned. Check back for updates.