Starlink Fleet Summary
Check Starlink coverage by airline and aircraft type.
Get notified about Starlink updates
New airlines and routes are getting Starlink every week. We'll let you know when coverage changes.
See something wrong? Let us know
Check Starlink coverage by airline and aircraft type.
New airlines and routes are getting Starlink every week. We'll let you know when coverage changes.
See something wrong? Let us know


| Tail | Wifi | Updated |
|---|---|---|
| N207PS | — | 16d ago |
| N218PS | — | 16d ago |
| N221PS | — | 16d ago |
| N223JS | — | 16d ago |
| N228PS | — | 16d ago |
| N246PS | — | 16d ago |
| N430SW | — | 16d ago |
| N440SW | — | 16d ago |
| N449SW | — | 16d ago |
| N452SW | — | 16d ago |
| N453SW | — | 16d ago |
| N454SW | — | 16d ago |
| N455SW | — | 16d ago |
| N457SW | — | 16d ago |
| N461SW | — | 16d ago |
| N463SW | — | 16d ago |
| N464SW | — | 16d ago |
| N465SW | — | 16d ago |
| N466SW | — | 16d ago |
| N471CA | — | 16d ago |
| N479CA | — | 16d ago |
| N487CA | — | 16d ago |
| N494CA | — | 15d ago |
| N496CA | — | 16d ago |
| N506CA | — | 16d ago |
| N679SA | — | 16d ago |
| N693BR | — | 16d ago |
| N699BR | — | 16d ago |
| N709BR | — | 16d ago |
| N854AS | — | 16d ago |
| N873AS | — | 16d ago |
| N876AS | — | 16d ago |
| N878AS | — | 16d ago |
| N879AS | — | 16d ago |
| N881AS | — | 16d ago |
| N900EV | — | 16d ago |
| N903EV | — | 16d ago |
| N904EV | — | 16d ago |
| N906EV | — | 16d ago |
| N908SW | — | 16d ago |
| N909SW | — | 16d ago |
| N910EV | — | 16d ago |
| N910SW | — | 16d ago |
| N912EV | — | 16d ago |
| N912SW | — | 16d ago |
| N913EV | — | 16d ago |
| N914EV | — | 16d ago |
| N915EV | — | 16d ago |
| N916EV | — | 16d ago |
| N917EV | — | 16d ago |
| N919EV | — | 16d ago |
| N920EV | — | 16d ago |
| N924SW | — | 16d ago |
| N925EV | — | 16d ago |
| N926SW | — | 16d ago |
| N928EV | — | 16d ago |
| N929EV | — | 16d ago |
| N929SW | — | 16d ago |
| N930EV | — | 16d ago |
| N930SW | — | 16d ago |
| N932EV | — | 16d ago |
| N932SW | — | 16d ago |
| N933EV | — | 16d ago |
| N937EV | — | 16d ago |
| N939SW | — | 16d ago |
| N943SW | — | 16d ago |
| N944SW | — | 16d ago |
| N945SW | — | 16d ago |
| N946SW | — | 16d ago |
| N947SW | — | 16d ago |
| N953SW | — | 16d ago |
| N954SW | — | 16d ago |
| N955SW | — | 16d ago |
| N956SW | — | 16d ago |
| N957SW | — | 16d ago |
| N958SW | — | 16d ago |
| N959SW | — | 16d ago |
| N960SW | — | 16d ago |
| N961SW | — | 15d ago |
| N962SW | — | 16d ago |
| N963SW | — | 16d ago |
| N964SW | — | 16d ago |
| N965SW | — | 16d ago |
| N967SW | — | 16d ago |
| N969SW | — | 16d ago |
| N970SW | — | 16d ago |
| N971SW | — | 16d ago |
| N973SW | — | 16d ago |
| N975SW | — | 16d ago |
| N976SW | — | 16d ago |
| N978SW | — | 16d ago |
| N979SW | — | 16d ago |
| N980SW | — | 16d ago |
| N982SW | — | 16d ago |
| N983SW | — | 16d ago |
| N986SW | — | 16d ago |
| N501GJ | Starlink | 17d ago |
| N502GJ | — | 16d ago |
| N503GJ | Starlink | 17d ago |
| N504GJ | Starlink | 17d ago |
| N506GJ | Starlink | 17d ago |
| N508GJ | — | 16d ago |
| N511GJ | Starlink | 17d ago |
| N516GJ | Starlink | 17d ago |
| N519GJ | Starlink | 17d ago |
| N520GJ | Starlink | 17d ago |
| N521GJ | Starlink | 17d ago |
| N522GJ | Starlink | 17d ago |
| N523GJ | Starlink | 17d ago |
| N524GJ | Starlink | 15d ago |
| N526GJ | Starlink | 17d ago |
| N530GJ | Starlink | 17d ago |
| N531GJ | Starlink | 17d ago |
| N532GJ | Starlink | 17d ago |
| N533GJ | Starlink | 17d ago |
| N534GJ | Starlink | 17d ago |
| N535GJ | Starlink | 17d ago |
| N536GJ | Starlink | 17d ago |
| N537GJ | Starlink | 17d ago |
| N538GJ | Starlink | 17d ago |
| N539GJ | Starlink | 17d ago |
| N540GJ | Starlink | 17d ago |
| N541GJ | Starlink | 17d ago |
| N542GJ | Starlink | 17d ago |
| N543GJ | Starlink | 17d ago |
| N544GJ | Starlink | 17d ago |
| N545GJ | Starlink | 17d ago |
| N546GJ | Starlink | 17d ago |
| N547GJ | Starlink | 17d ago |
| N548GJ | Starlink | 17d ago |
| N549GJ | Starlink | 17d ago |
| N551GJ | Starlink | 17d ago |
| N552GJ | Starlink | 17d ago |
| N553GJ | Starlink | 17d ago |
| N554GJ | Starlink | 17d ago |
| N556GJ | Starlink | 17d ago |
| N557GJ | Starlink | 17d ago |
| N558GJ | Starlink | 17d ago |
| N559GJ | Starlink | 17d ago |
| N561GJ | Starlink | 17d ago |
| N562GJ | Starlink | 17d ago |
| N563GJ | Starlink | 17d ago |
| N564GJ | Starlink | 17d ago |
| N565GJ | Starlink | 17d ago |
| N566GJ | Starlink | 17d ago |
| N568GJ | Starlink | 17d ago |
| N569GJ | Starlink | 17d ago |
| N570GJ | — | 16d ago |
| N571GJ | Starlink | 17d ago |
| N572GJ | Starlink | 17d ago |
| N573GJ | Starlink | 17d ago |
| N574GJ | Starlink | 16d ago |
| N575GJ | Starlink | 17d ago |
| N578GJ | Starlink | 17d ago |
| N579GJ | Starlink | 17d ago |
| N603SK | — | 16d ago |
| N716EV | Starlink | 17d ago |
| N718EV | — | 16d ago |
| N723EV | Starlink | 17d ago |
| N751EV | — | 16d ago |
| N753EV | — | 16d ago |
| N762SK | Starlink | 17d ago |
| N767SK | — | 16d ago |
| N771SK | Starlink | 17d ago |
| N773SK | Starlink | 17d ago |
| N779SK | Starlink | 17d ago |
| N783SK | Starlink | 17d ago |
| N785SK | Starlink | 17d ago |
| N789SK | Starlink | 17d ago |
| N790SK | — | 16d ago |
| N791SK | Starlink | 17d ago |
| N792SK | Starlink | 17d ago |
| N793SK | Starlink | 17d ago |
| N796SK | Starlink | 17d ago |
| N507GJ | — | 17d ago |
| N513GJ | — | 17d ago |
| N527GJ | — | 16d ago |
| N528GJ | — | 16d ago |
| N550GJ | — | 17d ago |
| N576GJ | — | 17d ago |
| N577GJ | — | 17d ago |
| N580GJ | — | 17d ago |
| N581GJ | — | 15d ago |
| N743SK | — | 16d ago |
| N780SK | — | 15d ago |
| N782SK | — | 16d ago |
| N784SK | — | 16d ago |
| N786SK | — | 16d ago |
| N787SK | — | 16d ago |
| N794SK | — | 16d ago |
| N795SK | — | 16d ago |
| N797SK | — | 16d ago |
Yes — 69 out of 192 aircraft currently have Starlink (36% of the fleet).
Starlink is confirmed on: N501GJ, N503GJ, N504GJ, N506GJ, N511GJ, N516GJ, N519GJ, N520GJ, N521GJ, N522GJ, N523GJ, N524GJ, N526GJ, N530GJ, N531GJ, N532GJ, N533GJ, N534GJ, N535GJ, N536GJ, N537GJ, N538GJ, N539GJ, N540GJ, N541GJ, N542GJ, N543GJ, N544GJ, N545GJ, N546GJ, N547GJ, N548GJ, N549GJ, N551GJ, N552GJ, N553GJ, N554GJ, N556GJ, N557GJ, N558GJ, N559GJ, N561GJ, N562GJ, N563GJ, N564GJ, N565GJ, N566GJ, N568GJ, N569GJ, N571GJ, N572GJ, N573GJ, N574GJ, N575GJ, N578GJ, N579GJ, N716EV, N723EV, N762SK, N771SK, N773SK, N779SK, N783SK, N785SK, N789SK, N791SK, N792SK, N793SK, N796SK.
69 out of 192 United Airlines CRJ2 aircraft have Starlink Wi-Fi, representing 36% fleet coverage.
Stardrift tracks Starlink installations from airline disclosures and verified reports. Aircraft assignments change, so Starlink availability on any given flight depends on which tail is assigned. Check back for updates.