Starlink Fleet Summary
Check Starlink coverage by airline and aircraft type.
Get notified about Starlink updates
New airlines and routes are getting Starlink every week. We'll let you know when coverage changes.
See something wrong? Let us know
Check Starlink coverage by airline and aircraft type.
New airlines and routes are getting Starlink every week. We'll let you know when coverage changes.
See something wrong? Let us know


| Tail | Wifi | Updated |
|---|---|---|
| N17401 | — | 17d ago |
| N17402 | — | 17d ago |
| N17403 | — | 17d ago |
| N17405 | — | 17d ago |
| N17406 | — | 17d ago |
| N17407 | — | 17d ago |
| N17408 | — | 17d ago |
| N17410 | — | 17d ago |
| N17411 | — | 17d ago |
| N17413 | — | 17d ago |
| N17414 | — | 17d ago |
| N17417 | — | 17d ago |
| N17418 | — | 17d ago |
| N17420 | — | 17d ago |
| N17421 | — | 17d ago |
| N17422 | — | 17d ago |
| N17423 | — | 17d ago |
| N17425 | — | 17d ago |
| N17427 | — | 17d ago |
| N17428 | — | 17d ago |
| N17429 | — | 17d ago |
| N17430 | — | 17d ago |
| N17431 | — | 17d ago |
| N17432 | — | 17d ago |
| N17433 | — | 17d ago |
| N17435 | — | 17d ago |
| N17436 | — | 17d ago |
| N17437 | — | 17d ago |
| N17438 | — | 17d ago |
| N17529 | — | 17d ago |
| N17550 | — | 17d ago |
| N17557 | — | 17d ago |
| N17564 | — | 17d ago |
| N17565 | — | 17d ago |
| N17566 | — | 17d ago |
| N17574 | — | 17d ago |
| N17583 | — | 17d ago |
| N17589 | — | 17d ago |
| N17591 | — | 17d ago |
| N17593 | — | 17d ago |
| N17594 | — | 17d ago |
| N17595 | — | 17d ago |
| N17596 | — | 17d ago |
| N17597 | — | 17d ago |
| N17599 | — | 17d ago |
| N27404 | — | 17d ago |
| N27419 | — | 17d ago |
| N27439 | — | 6d ago |
| N27503 | — | 17d ago |
| N27509 | — | 17d ago |
| N27511 | — | 17d ago |
| N27515 | — | 17d ago |
| N27519 | — | 17d ago |
| N27520 | — | 17d ago |
| N27526 | — | 17d ago |
| N27539 | — | 17d ago |
| N27546 | — | 17d ago |
| N27568 | — | 17d ago |
| N27586 | — | 17d ago |
| N37415 | — | 17d ago |
| N37502 | — | 17d ago |
| N37504 | — | 17d ago |
| N37506 | — | 17d ago |
| N37507 | — | 17d ago |
| N37508 | — | 17d ago |
| N37510 | — | 17d ago |
| N37513 | — | 17d ago |
| N37514 | — | 17d ago |
| N37516 | — | 17d ago |
| N37518 | — | 17d ago |
| N37521 | — | 17d ago |
| N37522 | — | 17d ago |
| N37523 | — | 17d ago |
| N37525 | — | 17d ago |
| N37527 | — | 17d ago |
| N37528 | — | 17d ago |
| N37530 | — | 17d ago |
| N37531 | — | 17d ago |
| N37532 | — | 17d ago |
| N37534 | — | 17d ago |
| N37535 | — | 17d ago |
| N37536 | — | 17d ago |
| N37537 | — | 17d ago |
| N37538 | — | 17d ago |
| N37540 | — | 17d ago |
| N37541 | — | 17d ago |
| N37542 | — | 17d ago |
| N37545 | — | 17d ago |
| N37547 | — | 17d ago |
| N37548 | — | 17d ago |
| N37549 | — | 17d ago |
| N37551 | — | 17d ago |
| N37553 | — | 17d ago |
| N37554 | — | 17d ago |
| N37555 | — | 17d ago |
| N37556 | — | 17d ago |
| N37560 | — | 17d ago |
| N37561 | — | 17d ago |
| N37562 | — | 17d ago |
| N37563 | — | 17d ago |
| N37567 | — | 17d ago |
| N37577 | — | 17d ago |
| N47412 | — | 17d ago |
| N47434 | — | 17d ago |
| N47505 | — | 17d ago |
| N47512 | — | 17d ago |
| N47517 | — | 17d ago |
| N47524 | — | 17d ago |
| N47533 | — | 17d ago |
| N47569 | — | 17d ago |
| N47570 | — | 17d ago |
| N57409 | — | 17d ago |
| N57416 | — | 17d ago |
| N67501 | — | 17d ago |
| N77426 | — | 17d ago |
| N77543 | — | 17d ago |
| N77544 | — | 17d ago |
| N77552 | — | 17d ago |
| N77558 | — | 17d ago |
| N77559 | — | 17d ago |
| N77571 | — | 17d ago |
| N77572 | — | 17d ago |
| N77573 | — | 17d ago |
| N77575 | — | 17d ago |
| N77576 | — | 17d ago |
| N77578 | — | 17d ago |
| N77579 | — | 17d ago |
| N77580 | — | 17d ago |
| N77581 | — | 17d ago |
| N77582 | — | 17d ago |
| N77584 | — | 17d ago |
| N77585 | — | 17d ago |
| N77587 | — | 17d ago |
| N77588 | — | 17d ago |
| N77590 | — | 17d ago |
| N77592 | — | 17d ago |
| N77598 | — | 17d ago |
| N97424 | — | 17d ago |
| N27421 | — | 17d ago |
| N27477 | — | 17d ago |
| N28457 | — | 17d ago |
| N28478 | — | 17d ago |
| N30401 | — | 17d ago |
| N31412 | — | 17d ago |
| N32404 | — | 17d ago |
| N34455 | — | 17d ago |
| N34460 | — | 17d ago |
| N35407 | — | 17d ago |
| N36444 | — | 17d ago |
| N36447 | — | 17d ago |
| N36469 | — | 17d ago |
| N36472 | — | 17d ago |
| N36476 | — | 17d ago |
| N37408 | — | 17d ago |
| N37409 | — | 17d ago |
| N37413 | — | 17d ago |
| N37419 | — | 17d ago |
| N37420 | — | 17d ago |
| N37422 | — | 17d ago |
| N37427 | — | 17d ago |
| N37434 | — | 17d ago |
| N37437 | — | 17d ago |
| N37456 | — | 17d ago |
| N37462 | — | 17d ago |
| N37464 | — | 17d ago |
| N37465 | — | 17d ago |
| N37466 | — | 17d ago |
| N37468 | — | 17d ago |
| N37470 | — | 17d ago |
| N37471 | — | 17d ago |
| N37474 | — | 17d ago |
| N38403 | — | 17d ago |
| N38417 | — | 17d ago |
| N38424 | — | 17d ago |
| N38443 | — | 17d ago |
| N38446 | — | 17d ago |
| N38451 | — | 17d ago |
| N38454 | — | 17d ago |
| N38458 | — | 17d ago |
| N38459 | — | 17d ago |
| N38467 | — | 17d ago |
| N38473 | — | 17d ago |
| N38479 | — | 17d ago |
| N39415 | — | 17d ago |
| N39416 | — | 17d ago |
| N39418 | — | 17d ago |
| N39423 | — | 17d ago |
| N39450 | — | 17d ago |
| N39461 | — | 17d ago |
| N39463 | — | 17d ago |
| N39475 | — | 17d ago |
| N45440 | — | 17d ago |
| N47414 | — | 17d ago |
| N53441 | — | 17d ago |
| N53442 | — | 17d ago |
| N57439 | — | 17d ago |
| N61881 | — | 17d ago |
| N61882 | — | 17d ago |
| N61886 | — | 17d ago |
| N61887 | — | 17d ago |
| N61898 | — | 17d ago |
| N62849 | — | 17d ago |
| N62883 | — | 17d ago |
| N62884 | — | 17d ago |
| N62889 | — | 17d ago |
| N62892 | — | 17d ago |
| N62894 | — | 17d ago |
| N62895 | — | 17d ago |
| N62896 | — | 17d ago |
| N63820 | — | 17d ago |
| N63890 | — | 17d ago |
| N63899 | — | 17d ago |
| N64809 | — | 17d ago |
| N64844 | — | 17d ago |
| N65832 | — | 17d ago |
| N66803 | — | 17d ago |
| N66808 | — | 17d ago |
| N66814 | — | 17d ago |
| N66825 | — | 17d ago |
| N66828 | — | 17d ago |
| N66831 | — | 17d ago |
| N66837 | — | 17d ago |
| N66841 | — | 17d ago |
| N66848 | — | 17d ago |
| N66893 | — | 17d ago |
| N66897 | — | 17d ago |
| N67812 | — | 17d ago |
| N67815 | — | 17d ago |
| N67827 | — | 17d ago |
| N67845 | — | 17d ago |
| N67846 | — | 17d ago |
| N68452 | — | 17d ago |
| N68453 | — | 17d ago |
| N68801 | — | 17d ago |
| N68802 | — | 17d ago |
| N68805 | — | 17d ago |
| N68807 | — | 17d ago |
| N68811 | — | 17d ago |
| N68817 | — | 17d ago |
| N68821 | — | 17d ago |
| N68822 | — | 17d ago |
| N68823 | — | 17d ago |
| N68834 | — | 17d ago |
| N68836 | — | 17d ago |
| N68842 | — | 17d ago |
| N68843 | — | 17d ago |
| N68880 | — | 17d ago |
| N68891 | — | 17d ago |
| N69804 | — | 17d ago |
| N69806 | — | 17d ago |
| N69810 | — | 17d ago |
| N69813 | — | 17d ago |
| N69816 | — | 17d ago |
| N69818 | — | 17d ago |
| N69819 | — | 17d ago |
| N69824 | — | 17d ago |
| N69826 | — | 17d ago |
| N69829 | — | 17d ago |
| N69830 | — | 17d ago |
| N69833 | — | 17d ago |
| N69835 | — | 17d ago |
| N69838 | — | 17d ago |
| N69839 | — | 17d ago |
| N69840 | — | 17d ago |
| N69847 | — | 17d ago |
| N69885 | — | 17d ago |
| N69888 | — | 17d ago |
| N71411 | — | 17d ago |
| N72405 | — | 17d ago |
| N73406 | — | 17d ago |
| N73445 | — | 17d ago |
| N75410 | — | 17d ago |
| N75425 | — | 17d ago |
| N75426 | — | 17d ago |
| N75428 | — | 17d ago |
| N75429 | — | 17d ago |
| N75432 | — | 17d ago |
| N75433 | — | 17d ago |
| N75435 | — | 17d ago |
| N75436 | — | 17d ago |
| N77430 | — | 17d ago |
| N77431 | — | 17d ago |
| N78438 | — | 17d ago |
| N78448 | — | 17d ago |
| N79402 | — | 17d ago |
| N81449 | — | 17d ago |
Not yet. None of the tracked United Airlines 39M aircraft currently have Starlink Wi-Fi installed.
None of the tracked tail numbers have Starlink at this time.
0 out of 286 United Airlines 39M aircraft have Starlink Wi-Fi, representing 0% fleet coverage.
Stardrift tracks Starlink installations from airline disclosures and verified reports. Aircraft assignments change, so Starlink availability on any given flight depends on which tail is assigned. Check back for updates.