
| Tail | Wifi | Updated |
|---|---|---|
| N17401 | — | 62d ago |
| N17402 | — | 62d ago |
| N17403 | — | 62d ago |
| N17405 | — | 62d ago |
| N17406 | — | 62d ago |
| N17407 | — | 62d ago |
| N17408 | — | 62d ago |
| N17410 | — | 62d ago |
| N17411 | — | 62d ago |
| N17413 | — | 62d ago |
| N17414 | — | 62d ago |
| N17417 | — | 62d ago |
| N17418 | — | 62d ago |
| N17420 | — | 62d ago |
| N17421 | — | 62d ago |
| N17422 | — | 62d ago |
| N17423 | — | 62d ago |
| N17425 | — | 62d ago |
| N17427 | — | 62d ago |
| N17428 | — | 62d ago |
| N17429 | — | 62d ago |
| N17430 | — | 62d ago |
| N17431 | — | 62d ago |
| N17432 | — | 62d ago |
| N17433 | — | 62d ago |
| N17435 | — | 62d ago |
| N17436 | — | 62d ago |
| N17437 | — | 62d ago |
| N17438 | — | 62d ago |
| N17441 | — | 37d ago |
| N17443 | — | 36d ago |
| N17444 | — | 35d ago |
| N17448 | — | 23d ago |
| N17452 | — | 6d ago |
| N17454 | — | 4d ago |
| N17529 | — | 62d ago |
| N17550 | — | 62d ago |
| N17557 | — | 62d ago |
| N17564 | — | 62d ago |
| N17565 | — | 62d ago |
| N17566 | — | 62d ago |
| N17574 | — | 62d ago |
| N17583 | — | 62d ago |
| N17589 | — | 62d ago |
| N17591 | — | 62d ago |
| N17593 | — | 62d ago |
| N17594 | — | 62d ago |
| N17595 | — | 62d ago |
| N17596 | — | 62d ago |
| N17597 | — | 62d ago |
| N17599 | — | 62d ago |
| N27404 | — | 62d ago |
| N27419 | — | 62d ago |
| N27439 | — | 52d ago |
| N27503 | — | 62d ago |
| N27509 | — | 62d ago |
| N27511 | — | 62d ago |
| N27515 | — | 62d ago |
| N27519 | — | 62d ago |
| N27520 | — | 62d ago |
| N27526 | — | 62d ago |
| N27539 | — | 62d ago |
| N27546 | — | 62d ago |
| N27568 | — | 62d ago |
| N27586 | — | 62d ago |
| N37415 | — | 62d ago |
| N37440 | — | 41d ago |
| N37445 | — | 34d ago |
| N37447 | — | 34d ago |
| N37449 | — | 30d ago |
| N37450 | — | 6d ago |
| N37502 | — | 62d ago |
| N37504 | — | 62d ago |
| N37506 | — | 62d ago |
| N37507 | — | 62d ago |
| N37508 | — | 62d ago |
| N37510 | — | 62d ago |
| N37513 | — | 62d ago |
| N37514 | — | 62d ago |
| N37516 | — | 62d ago |
| N37518 | — | 62d ago |
| N37521 | — | 62d ago |
| N37522 | — | 62d ago |
| N37523 | — | 62d ago |
| N37525 | — | 62d ago |
| N37527 | — | 62d ago |
| N37528 | — | 62d ago |
| N37530 | — | 62d ago |
| N37531 | — | 62d ago |
| N37532 | — | 62d ago |
| N37534 | — | 62d ago |
| N37535 | — | 62d ago |
| N37536 | — | 62d ago |
| N37537 | — | 62d ago |
| N37538 | — | 62d ago |
| N37540 | — | 62d ago |
| N37541 | — | 62d ago |
| N37542 | — | 62d ago |
| N37545 | — | 62d ago |
| N37547 | — | 62d ago |
| N37548 | — | 62d ago |
| N37549 | — | 62d ago |
| N37551 | — | 62d ago |
| N37553 | — | 62d ago |
| N37554 | — | 62d ago |
| N37555 | — | 62d ago |
| N37556 | — | 62d ago |
| N37560 | — | 62d ago |
| N37561 | — | 62d ago |
| N37562 | — | 62d ago |
| N37563 | — | 62d ago |
| N37567 | — | 62d ago |
| N37577 | — | 62d ago |
| N47412 | — | 62d ago |
| N47434 | — | 62d ago |
| N47446 | — | 37d ago |
| N47453 | — | 6d ago |
| N47505 | — | 62d ago |
| N47512 | — | 62d ago |
| N47517 | — | 62d ago |
| N47524 | — | 62d ago |
| N47533 | — | 62d ago |
| N47569 | — | 62d ago |
| N47570 | — | 62d ago |
| N57409 | — | 62d ago |
| N57416 | — | 62d ago |
| N57451 | — | 23d ago |
| N67501 | — | 62d ago |
| N77426 | — | 62d ago |
| N77543 | — | 62d ago |
| N77544 | — | 62d ago |
| N77552 | — | 62d ago |
| N77558 | — | 62d ago |
| N77559 | — | 62d ago |
| N77571 | — | 62d ago |
| N77572 | — | 62d ago |
| N77573 | — | 62d ago |
| N77575 | — | 62d ago |
| N77576 | — | 62d ago |
| N77578 | — | 62d ago |
| N77579 | — | 62d ago |
| N77580 | — | 62d ago |
| N77581 | — | 62d ago |
| N77582 | — | 62d ago |
| N77584 | — | 62d ago |
| N77585 | — | 62d ago |
| N77587 | — | 62d ago |
| N77588 | — | 62d ago |
| N77590 | — | 62d ago |
| N77592 | — | 62d ago |
| N77598 | — | 62d ago |
| N97424 | — | 62d ago |
Not yet. None of the tracked United Airlines 39M aircraft currently have Starlink Wi-Fi installed.
None of the tracked tail numbers have Starlink at this time.
0 out of 152 United Airlines 39M aircraft have Starlink Wi-Fi, representing 0% fleet coverage.
Stardrift tracks Starlink installations from airline disclosures and verified reports. Aircraft assignments change, so Starlink availability on any given flight depends on which tail is assigned. Check back for updates.